現在位置:首頁成果展示2024

成果展示Result

2月水質成果

翁公園淨水場自來水出水成果 2024.2月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 4.01 7.45 299 164 0.11 7.22 189 110 0.77
2 2.50 7.34 403 252 0.12 7.31 337 204 0.75
3 3.00 7.06 400 264 0.14 7.08 389 236 0.63
4 4.00 6.99 403 256 0.14 7.06 398 236 0.65
5 72.3 7.89 440 292 0.12 7.37 364 224 0.60
6 112 7.91 449 310 0.12 7.34 198 118 0.64
7 117 7.80 446 314 0.13 7.28 185 106 0.68
8 98.0 7.53 444 298 0.13 7.14 195 126 0.60
9 91.0 7.54 430 300 0.13 7.01 215 124 0.69
10 75.0 7.55 414 288 0.11 7.10 209 128 0.69
11 72.0 7.65 422 288 0.09 7.08 227 134 0.73
12 48.0 7.55 437 294 0.12 7.07 223 142 0.74
13 71.0 7.41 421 288 0.13 7.03 189 112 0.54
14 98.0 7.55 428 296 0.13 6.97 194 114 0.67
15 3.56 7.32 369 222 0.11 7.38 206 118 0.61
16 3.58 7.38 300 160 0.12 7.40 198 114 0.64
17 92.7 7.97 448 312 0.11 7.35 210 129 0.77
18 99.6 7.50 442 306 0.10 7.06 217 130 0.72
19 59.7 7.90 441 306 0.13 7.36 213 133 0.65
20 99.7 8.02 440 312 0.10 7.12 199 122 0.68
21 107 7.92 445 310 0.12 7.45 216 126 0.60
22 138 7.88 448 320 0.14 7.46 223 132 0.70
23 175 7.93 445 308 0.13 7.41 219 128 0.66
24 74.0 7.54 435 284 0.08 7.28 226 130 0.63
25 170 7.78 440 288 0.10 7.27 222 128 0.58
26 203 7.93 446 320 0.14 7.24 203 120 0.63
27 109 7.95 449 322 0.11 7.27 225 136 0.57
28 114 7.49 446 312 0.08 7.15 221 130 0.71
29 112 7.93 445 312 0.12 7.34 214 124 0.56
Min 2.50 6.99 299 160 0.08 6.97 185 106 0.54
Max 203 8.02 449 322 0.14 7.46 398 236 0.77
Average 83.7 7.64 423 286 0.12 7.23 232 138 0.66
2/1~2/29為高級水(2/2~2/5因RO設備損壞,導致出水TDS大於250且硬度大於150)
原水水質由攔河堰、深井、伏流水提供之日期:2/01~2/29