現在位置:首頁成果展示2024

成果展示Result

3月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2024.3月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 2.30 7.52 361 316 0.11 7.22 189 104 0.71
2 2.00 7.14 370 232 0.07 7.23 209 129 0.68
3 7.00 7.08 380 222 0.12 7.30 221 126 0.75
4 3.90 7.60 303 166 0.11 7.32 209 115 0.70
5 2.63 7.61 372 220 0.11 7.37 205 114 0.71
6 4.15 7.32 375 228 0.12 7.41 207 116 0.71
7 2.87 7.32 380 224 0.11 7.33 201 110 0.74
8 2.52 7.42 381 226 0.10 7.38 210 116 0.72
9 3.00 7.16 377 230 0.11 7.08 215 126 0.65
10 7.00 7.10 376 228 0.12 7.20 213 116 0.60
11 3.38 7.26 375 224 0.12 7.26 217 124 0.68
12 2.61 7.25 372 228 0.10 7.34 202 112 0.68
13 2.73 7.15 378 232 0.12 7.11 212 116 0.72
14 2.50 7.25 377 230 0.13 7.25 209 120 0.69
15 2.12 7.30 374 216 0.12 7.26 213 124 0.66
16 5.00 7.08 370 224 0.07 7.07 201 116 0.67
17 8.00 7.03 375 240 0.13 6.95 209 119 0.63
18 2.25 7.46 377 232 0.12 7.32 210 120 0.68
19 2.72 7.22 328 222 0.12 6.92 196 111 0.78
20 3.21 7.26 378 272 0.12 7.08 210 126 0.69
21 2.62 7.34 372 220 0.11 7.10 209 117 0.68
22 2.72 7.35 374 232 0.13 7.03 215 122 0.69
23 3.00 7.01 376 232 0.16 6.88 221 127 0.64
24 7.00 7.04 370 228 0.12 6.86 219 130 0.62
25 2.07 7.28 368 228 0.11 6.90 204 116 0.70
26 2.78 7.30 372 232 0.12 6.90 206 118 0.65
27 2.75 7.27 371 230 0.11 7.04 211 122 0.70
28 2.72 7.28 373 230 0.10 7.01 219 126 0.64
29 3.83 7.37 382 240 0.11 7.03 217 126 0.65
30 4.00 7.15 381 236 0.13 7.00 215 122 0.76
31 3.00 7.11 374 228 0.13 6.86 208 120 0.70
Min 2.00 7.01 303 166 0.07 6.86 189 104 0.60
Max 8.00 7.61 382 316 0.16 7.41 221 130 0.78
Average 3.50 7.26 371 231 0.11 7.13 210 120 0.69
3/1~3/31為高級水
原水水質由深井提供之日期:3/01~3/31