現在位置:首頁成果展示2024

成果展示Result

6月水質成果

翁公園淨水場自來水出水成果 2024.6月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 5.00 7.22 332 198 0.14 7.22 218 124 0.73
2 2.00 7.08 337 204 0.14 7.12 219 121 0.60
3 2.60 7.37 303 170 0.14 7.17 212 120 0.70
4 2.61 7.20 316 182 0.11 7.08 205 109 0.76
5 3.67 7.04 311 186 0.19 7.02 206 109 0.71
6 1.96 7.09 319 182 0.19 7.15 197 102 0.72
7 2.54 7.10 316 180 0.13 7.15 209 111 0.63
8 4.00 7.35 307 174 0.13 7.27 213 114 0.77
9 5.00 7.15 306 184 0.13 7.15 212 112 0.66
10 4.00 7.32 299 176 0.12 7.35 211 115 0.66
11 1.72 7.16 303 168 0.12 7.15 210 105 0.75
12 1.80 7.19 303 176 0.10 7.10 207 115 0.70
13 1.52 7.27 302 178 0.14 7.20 210 118 0.64
14 2.06 7.30 303 176 0.14 7.27 209 115 0.65
15 3.00 7.18 305 174 0.11 7.20 216 122 0.74
16 1.00 7.22 304 172 0.12 7.28 211 115 0.63
17 1.73 7.19 304 176 0.13 7.15 222 120 0.70
18 1.54 7.19 304 178 0.11 7.15 208 116 0.72
19 1.62 7.21 306 176 0.10 7.10 215 120 0.71
20 1.27 7.51 305 178 0.11 7.10 217 119 0.74
21 1.72 7.25 308 188 0.14 7.20 215 119 0.73
22 3.00 7.10 303 188 0.11 7.10 212 124 0.70
23 3.00 7.14 303 180 0.10 7.11 210 124 0.66
24 1.21 7.09 307 180 0.10 7.12 203 109 0.68
25 1.05 7.18 307 182 0.13 7.12 221 121 0.70
26 1.00 7.16 307 180 0.12 7.25 213 119 0.68
27 1.11 7.12 307 180 0.10 7.10 213 121 0.71
28 1.07 7.14 313 186 0.11 7.10 222 124 0.65
29 3.00 7.16 311 194 0.10 7.10 215 130 0.80
30 1.00 7.14 309 192 0.12 7.15 208 128 0.70
Min 1.00 7.04 299 168 0.10 7.02 197 102 0.60
Max 5.00 7.51 337 204 0.19 7.35 222 130 0.80
Average 2.17 7.19 309 181 0.12 7.16 212 117 0.70
6/1~6/30為高級水
原水水質由量水槽提供之日期:6/01~6/30