現在位置:首頁成果展示2024

成果展示Result

8月水質成果

翁公園淨水場自來水出水成果 2024.8月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 1.01 7.21 355 232 0.10 7.32 205 113 0.70
2 0.91 7.28 357 212 0.14 7.36 193 107 0.70
3 1.00 7.25 353 246 0.13 7.23 223 146 0.61
4 1.00 7.30 351 244 0.11 7.34 217 128 0.74
5 0.90 7.32 354 216 0.02 7.20 217 124 0.72
6 1.07 7.30 353 212 0.11 7.40 206 116 0.82
7 0.98 7.32 355 220 0.10 7.52 227 128 0.71
8 0.88 7.26 355 216 0.11 7.31 217 130 0.75
9 1.17 7.33 376 214 0.11 7.33 213 118 0.73
10 1.00 7.33 353 212 0.12 7.24 213 122 0.64
11 1.00 7.34 354 216 0.12 7.26 214 127 0.74
12 0.93 7.34 363 224 0.10 7.33 216 119 0.70
13 1.02 7.30 356 220 0.13 7.43 209 119 0.63
14 1.02 7.24 357 214 0.11 7.09 214 120 0.66
15 2.68 7.22 357 220 0.11 7.37 203 114 0.69
16 1.13 7.23 358 216 0.11 7.34 209 115 0.78
17 1.00 7.49 353 222 0.13 7.49 204 124 0.69
18 1.00 7.42 355 228 0.13 7.45 216 126 0.74
19 1.17 7.22 358 222 0.11 7.28 205 114 0.65
20 1.14 7.33 359 216 0.12 7.39 219 124 0.71
21 1.12 7.34 361 216 0.15 7.35 215 121 0.73
22 1.04 7.33 361 218 0.13 7.36 218 123 0.70
23 1.06 7.30 360 216 0.12 7.36 219 119 0.69
24 1.00 7.33 353 220 0.11 7.34 218 128 0.74
25 2.00 7.24 354 214 0.12 7.35 212 118 0.75
26 1.04 7.28 357 220 0.10 7.25 199 112 0.72
27 1.00 7.26 358 214 0.12 7.41 210 120 0.67
28 1.04 7.32 357 224 0.14 7.38 219 124 0.75
29 1.01 7.30 358 216 0.13 7.35 201 112 0.68
30 1.59 7.30 358 216 0.13 7.55 217 124 0.77
31 1.00 7.28 353 220 0.13 7.50 206 118 0.69
Min 0.88 7.21 351 212 0.02 7.09 193 107 0.61
Max 2.68 7.49 376 246 0.15 7.55 227 146 0.82
Average 1.13 7.30 357 220 0.12 7.35 212 121 0.71
8/1~8/31為高級水
原水水質由深井提供之日期:8/1~8/31