4月水質成果
| 翁公園淨水場自來水出水成果 | 2023.4月 | ||||||||
| 原水水質_高屏溪攔河堰 | 供水水質 | ||||||||
| Date | TU | pH | TDS | 總硬度 | TU | pH | TDS | 總硬度 | CL |
| NTU | — | mg/L | mg/L | NTU | — | mg/L | mg/L | mg/L | |
| 水質要求(傳統) | <1 | 6.5~8.0 | 500 | 300 | 0.5~1 | ||||
| 4月1日 | 20 | 7.25 | 470 | 334 | 0.12 | 7.13 | 393 | 248 | 0.78 |
| 4月2日 | 22 | 7.20 | 476 | 338 | 0.13 | 7.10 | 396 | 248 | 0.71 |
| 4月3日 | 14 | 7.22 | 472 | 336 | 0.10 | 7.15 | 392 | 258 | 0.62 |
| 4月4日 | 23 | 7.27 | 464 | 330 | 0.12 | 7.28 | 388 | 260 | 0.73 |
| 4月5日 | 22 | 7.24 | 473 | 336 | 0.11 | 7.13 | 400 | 276 | 0.77 |
| 4月6日 | 7 | 7.31 | 469 | 328 | 0.12 | 7.22 | 387 | 248 | 0.78 |
| 4月7日 | 15 | 7.25 | 474 | 330 | 0.11 | 7.11 | 393 | 260 | 0.63 |
| 4月8日 | 10 | 7.18 | 478 | 336 | 0.11 | 7.08 | 380 | 232 | 0.68 |
| 4月9日 | 14 | 7.26 | 475 | 332 | 0.11 | 7.10 | 373 | 264 | 0.70 |
| 4月10日 | 22 | 7.36 | 451 | 308 | 0.15 | 7.12 | 388 | 276 | 0.72 |
| 4月11日 | 14 | 7.23 | 459 | 316 | 0.15 | 7.10 | 398 | 274 | 0.60 |
| 4月12日 | 14 | 7.37 | 472 | 334 | 0.15 | 7.15 | 396 | 258 | 0.61 |
| 4月13日 | 31 | 7.21 | 477 | 330 | 0.16 | 7.10 | 382 | 260 | 0.55 |
| 4月14日 | 36 | 7.22 | 473 | 332 | 0.14 | 7.15 | 388 | 260 | 0.66 |
| 4月15日 | 33 | 7.24 | 458 | 330 | 0.13 | 7.17 | 397 | 280 | 0.78 |
| 4月16日 | 47 | 7.24 | 472 | 336 | 0.12 | 7.15 | 385 | 252 | 0.70 |
| 4月17日 | 24 | 7.21 | 475 | 340 | 0.16 | 7.18 | 386 | 260 | 0.70 |
| 4月18日 | 10 | 7.23 | 469 | 338 | 0.18 | 7.16 | 387 | 254 | 0.76 |
| 4月19日 | 28 | 7.25 | 465 | 324 | 0.12 | 7.17 | 393 | 256 | 0.78 |
| 水質要求(高級) | <0.2 | 6.5~8.0 | 250 | 150 | 0.5~1 | ||||
| 4月20日 | 25 | 7.21 | 470 | 324 | 0.14 | 7.00 | 225 | 140 | 0.56 |
| 4月21日 | 35 | 7.26 | 470 | 324 | 0.11 | 7.04 | 227 | 138 | 0.60 |
| 4月22日 | 57 | 7.14 | 446 | 318 | 0.13 | 7.09 | 227 | 136 | 0.78 |
| 4月23日 | 66 | 7.30 | 456 | 320 | 0.13 | 7.10 | 225 | 138 | 0.70 |
| 4月24日 | 49 | 7.29 | 451 | 298 | 0.16 | 7.01 | 214 | 132 | 0.74 |
| 4月25日 | 121 | 7.28 | 468 | 330 | 0.18 | 7.04 | 228 | 142 | 0.61 |
| 4月26日 | 169 | 7.30 | 464 | 324 | 0.15 | 7.06 | 223 | 137 | 0.67 |
| 4月27日 | 155 | 7.32 | 460 | 330 | 0.15 | 7.08 | 239 | 147 | 0.63 |
| 4月28日 | 230 | 7.31 | 468 | 344 | 0.14 | 7.07 | 230 | 138 | 0.73 |
| 4月29日 | 203 | 7.34 | 464 | 330 | 0.12 | 7.08 | 237 | 142 | 0.66 |
| 4月30日 | 160 | 7.29 | 464 | 340 | 0.13 | 7.05 | 225 | 138 | 0.72 |
| Min | 7 | 7.14 | 446 | 298 | 0.10 | 7.00 | 214 | 132 | 0.55 |
| Max | 230 | 7.37 | 478 | 344 | 0.18 | 7.28 | 400 | 280 | 0.78 |
| Average | 56 | 7.26 | 467 | 329 | 0.13 | 7.11 | 327 | 213 | 0.69 |
| 4/1~4/19為傳統出水。 4/20~4/30為高級水 |
|||||||||


