現在位置:首頁成果展示2024

成果展示Result

10月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2024.10月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 2.00 7.26 325 192 0.12 7.35 215 121 0.66
2 4.00 7.32 333 196 0.12 7.31 204 116 0.65
3 3.00 7.30 333 224 0.13 7.33 215 125 0.68
4 2.00 7.31 333 240 0.15 7.36 204 140 0.78
5 2.00 7.35 319 212 0.17 7.22 211 123 0.65
6 2.00 7.45 309 196 0.11 7.44 211 117 0.65
7 8.77 7.70 252 184 0.12 7.33 212 121 0.65
8 9.53 7.76 253 176 0.13 7.40 206 117 0.63
9 14.0 7.70 255 196 0.11 7.30 182 105 0.75
10 25.0 7.76 236 180 0.14 7.27 202 121 0.68
11 13.7 7.79 237 158 0.10 7.38 218 130 0.74
12 17.0 7.49 236 160 0.12 7.28 212 122 0.62
13 26.0 7.74 237 172 0.14 7.16 212 129 0.68
14 13.6 7.78 242 164 0.11 7.24 212 122 0.73
15 12.5 7.79 253 168 0.11 7.16 210 122 0.78
16 8.80 7.83 248 164 0.12 7.28 210 122 0.65
17 7.80 7.80 249 176 0.11 7.26 217 127 0.64
18 3.91 7.78 250 162 0.12 7.27 221 130 0.70
19 12.0 7.82 236 160 0.11 7.33 224 132 0.64
20 6.00 7.76 236 156 0.10 7.35 220 126 0.66
21 8.09 7.87 241 164 0.11 7.29 218 127 0.71
22 41.8 7.80 278 192 0.10 7.22 200 115 0.70
23 28.2 7.80 273 188 0.12 7.22 223 127 0.74
24 31.7 7.78 272 182 0.11 7.40 224 130 0.68
25 43.8 7.75 279 180 0.11 7.31 222 130 0.73
26 122 7.76 310 260 0.12 7.12 208 128 0.80
27 122 7.69 266 180 0.12 7.12 218 126 0.80
28 13.1 7.74 259 168 0.11 7.32 207 120 0.71
29 6.00 7.84 254 156 0.10 7.27 212 122 0.68
30 5.28 7.73 262 160 0.15 7.28 201 115 0.64
31 12.0 7.85 251 178 0.11 7.33 208 122 0.65
Min 2.00 7.26 236 156 0.10 7.12 182 105 0.62
Max 122 7.87 333 260 0.17 7.44 224 140 0.80
Average 20.2 7.68 268 182 0.12 7.29 212 124 0.69
10/1~10/31為高級水
原水水質由深井提供之日期:10/1~10/6
原水水質由攔河堰提供之日期:10/26~10/27
原水水質由竹寮伏流水+攔河堰提供之日期:10/28~10/29
10/2~10/410/26~10/27為高硬度傳統水