現在位置:首頁成果展示2025

成果展示Result

1月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2025.1月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 72.0 7.99 406 280 0.11 7.14 214 140 0.69
2 42.2 8.03 408 274 0.10 7.27 224 138 0.62
3 49.5 7.98 376 276 0.10 7.27 221 139 0.73
4 90.0 8.00 338 228 0.10 7.16 218 138 0.68
5 63.0 7.98 388 276 0.11 7.15 223 143 0.69
6 50.5 7.98 403 276 0.10 7.27 217 138 0.69
7 49.8 7.97 399 286 0.10 7.27 226 142 0.71
8 53.2 8.00 402 288 0.11 7.27 219 135 0.69
9 67.0 8.04 406 290 0.14 7.27 218 139 0.69
10 57.2 8.02 410 292 0.14 7.27 218 134 0.71
11 69.0 8.07 403 282 0.10 7.18 227 138 0.77
12 76.0 8.14 408 284 0.11 7.20 221 139 0.70
13 46.6 8.03 413 290 0.17 7.27 224 136 0.66
14 45.4 8.04 413 280 0.10 7.27 220 137 0.69
15 50.8 8.07 411 280 0.10 7.27 218 136 0.67
16 46.1 8.06 400 282 0.11 7.27 222 138 0.69
17 47.6 8.04 399 278 0.10 7.27 221 138 0.66
18 78.0 7.98 399 280 0.11 7.08 226 144 0.81
19 63.0 8.06 404 282 0.11 7.15 230 146 0.81
20 46.4 8.05 392 274 0.13 7.27 217 141 0.73
21 51.6 8.00 395 276 0.14 7.27 212 140 0.70
22 42.9 7.97 403 282 0.13 7.27 214 138 0.66
23 49.1 7.98 401 278 0.11 7.27 216 140 0.69
24 45.3 7.97 402 272 0.11 7.27 212 136 0.64
25 55.0 8.05 397 272 0.16 6.97 220 144 0.60
26 71.0 8.04 397 280 0.10 7.08 204 136 0.68
27 64.0 8.01 401 282 0.10 6.99 208 138 0.67
28 47.0 8.03 410 286 0.11 7.17 237 148 0.64
29 38.0 8.02 418 302 0.11 7.12 219 143 0.69
30 36.0 7.83 405 284 0.11 7.14 223 139 0.64
31 47.0 7.85 417 288 0.13 7.05 221 142 0.62
Min 36.0 7.83 338 228 0.10 6.97 204 134 0.60
Max 90.0 8.14 418 302 0.17 7.27 237 148 0.81
Average 55.2 8.01 401 280 0.11 7.20 220 139 0.69
1/1~1/31為高級水
原水水質由攔河堰提供之日期:1/01~1/31