現在位置:首頁成果展示2025

成果展示Result

114年5月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2025.5月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 83.0 7.93 380 270 0.12 7.00 217 127 0.73
2 48.3 7.98 382 258 0.11 7.20 225 135 0.61
3 75.0 7.88 380 268 0.10 7.11 225 135 0.65
4 78.0 7.83 384 268 0.10 7.04 230 148 0.61
5 84.0 8.01 381 266 0.10 7.12 205 122 0.70
6 70.1 7.94 378 262 0.12 7.13 218 131 0.69
7 75.7 8.00 383 264 0.11 7.12 215 130 0.70
8 82.6 7.95 385 270 0.12 7.14 217 138 0.73
9 72.6 8.01 379 288 0.17 7.19 209 129 0.66
10 168 7.80 385 282 0.12 6.89 218 138 0.67
11 120 7.80 328 226 0.11 7.06 215 134 0.70
12 0.92 7.41 352 236 0.10 7.36 229 133 0.71
13 18.6 7.77 307 206 0.16 7.28 215 125 0.82
14 30.1 7.74 307 212 0.17 7.29 211 127 0.72
15 90.2 8.10 330 224 0.08 7.26 190 120 0.65
16 142 8.01 316 220 0.09 7.25 210 126 0.78
17 79.0 7.87 329 234 0.11 7.20 199 119 0.63
18 125 7.94 332 244 0.12 7.21 210 128 0.69
19 44.5 8.04 337 244 0.09 7.22 215 125 0.70
20 50.7 8.01 338 230 0.10 7.18 210 138 0.66
21 45.1 8.02 350 232 0.11 7.13 221 132 0.65
22 41.6 8.01 350 240 0.07 7.11 216 133 0.79
23 39.1 8.00 353 232 0.12 7.16 218 131 0.61
24 50.0 7.98 343 236 0.12 7.16 218 122 0.68
25 86.0 7.93 341 238 0.12 7.06 218 127 0.69
26 429 7.99 284 202 0.09 7.04 210 122 0.69
27 118 8.01 323 226 0.08 7.08 209 134 0.69
28 94.3 8.05 336 228 0.09 7.17 221 141 0.68
29 95.0 8.04 321 214 0.10 7.17 217 130 0.70
30 78.0 7.60 371 269 0.11 7.14 212 133 0.68
31 57.0 7.52 361 253 0.12 7.13 221 142 0.68
Min 0.92 7.41 284 202 0.07 6.89 190 119 0.61
Max 429 8.10 385 288 0.17 7.36 230 148 0.82
Average 86.2 7.91 349 243 0.11 7.15 215 131 0.69
5/1~5/31為高級水
原水水質由攔河堰提供之日期:5/1~5/11、5/15~5/26
原水水質由量水槽提供之日期:5/12
原水水質由南化水庫提供之日期:5/13~5/14
原水水質由攔河堰+南化水庫提供之日期:5/27~5/29
原水水質由攔河堰+大泉伏流水提供之日期:5/30~5/31