現在位置:首頁成果展示2025

成果展示Result

114年6月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2025.6月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 105 8.06 323 237 0.12 7.18 206 128 0.63
2 96.0 8.02 317 233 0.10 7.21 211 128 0.60
3 18.0 7.67 314 229 0.10 7.08 203 122 0.70
4 45.0 7.76 292 199 0.10 7.15 217 140 0.65
5 32.9 7.81 298 219 0.10 7.13 213 136 0.78
6 44.6 7.74 299 226 0.10 7.12 210 132 0.78
7 29.7 7.78 295 196 0.10 7.16 210 136 0.64
8 22.6 7.77 297 192 0.12 7.16 215 128 0.66
9 9.24 7.81 292 192 0.10 7.14 213 127 0.76
10 12.5 8.07 267 180 0.11 7.11 205 123 0.67
11 14.9 7.99 266 170 0.12 7.10 197 114 0.79
12 16.9 7.99 268 158 0.10 7.15 207 119 0.72
13 7.59 7.76 300 198 0.11 7.18 210 126 0.74
14 18.0 7.74 293 192 0.10 7.13 214 140 0.75
15 19.0 7.78 296 212 0.12 7.23 227 146 0.68
16 17.0 7.77 291 204 0.11 7.13 204 126 0.72
17 12.6 7.74 289 214 0.10 7.15 207 135 0.73
18 10.9 7.80 289 220 0.11 7.16 212 124 0.66
19 12.0 7.80 288 190 0.10 7.18 212 125 0.71
20 12.8 7.81 286 188 0.12 7.15 213 128 0.72
21 9.68 7.78 291 192 0.14 7.21 213 127 0.75
22 10.1 7.75 290 192 0.12 7.17 214 126 0.67
23 13.0 7.87 287 190 0.12 7.18 205 123 0.70
24 10.4 7.95 265 172 0.13 7.13 208 122 0.70
25 11.3 8.01 264 174 0.12 7.20 208 123 0.71
26 11.2 8.02 264 172 0.11 7.24 214 126 0.65
27 10.5 8.05 264 170 0.12 7.24 212 122 0.72
28 12.0 8.00 263 174 0.12 7.15 212 127 0.71
29 14.0 8.08 266 166 0.11 7.25 214 122 0.72
30 11.7 8.01 263 172 0.11 7.17 213 123 0.72
Min 7.59 7.67 263 158 0.10 7.08 197 114 0.60
Max 105 8.08 323 237 0.14 7.25 227 146 0.79
Average 22.4 7.87 286 194 0.11 7.16 211 127 0.70
6/1~6/30為高級水
原水水質由南化水庫提供之日期:6/1~6/30