現在位置:首頁成果展示2025

成果展示Result

114年8月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2025.8
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 315 7.91 168 104 0.10 6.99 211 114 0.69
2 132 7.89 165 108 0.17 7.32 216 120 0.77
3 143 7.92 159 124 0.16 7.35 219 126 0.63
4 304 7.93 144 104 0.12 7.32 216 118 0.68
5 333 7.99 129 98.0 0.12 7.29 223 128 0.63
6 217 7.94 125 90.0 0.13 7.27 216 122 0.73
7 152 7.97 126 92.0 0.14 7.29 218 120 0.81
8 125 7.98 131 94.0 0.07 7.24 211 124 0.76
9 164 7.95 131 92.0 0.12 7.23 204 115 0.80
10 142 7.94 132 106 0.09 7.21 206 114 0.69
11 94.2 7.95 134 88.0 0.15 7.20 216 119 0.67
12 89.5 7.96 135 102 0.16 7.23 216 119 0.64
13 78.7 8.01 137 96.5 0.11 7.28 206 116 0.63
14 157 7.92 140 104 0.11 7.26 206 122 0.72
15 5.35 7.17 283 172 0.11 7.21 204 112 0.79
16 5.58 7.12 269 165 0.12 7.19 212 129 0.72
17 4.82 7.21 283 179 0.12 7.21 214 120 0.76
18 4.27 7.10 290 181 0.10 7.16 218 130 0.69
19 62.5 8.05 152 100 0.14 7.16 214 124 0.65
20 4.20 7.15 291 179 0.12 7.18 215 127 0.71
21 3.61 7.16 294 181 0.10 7.18 209 122 0.69
22 4.36 7.15 272 168 0.11 7.16 223 130 0.67
23 5.00 7.15 272 168 0.16 7.17 225 130 0.73
24 6.00 7.18 276 174 0.11 7.01 223 130 0.70
25 44.7 8.03 163 106 0.11 7.14 211 121 0.76
26 4.04 7.23 268 164 0.10 7.15 225 129 0.65
27 219 7.99 166 134 0.13 7.13 216 127 0.63
28 4.49 7.16 283 174 0.13 7.15 217 126 0.65
29 3.89 7.16 286 172 0.13 7.13 212 124 0.63
30 4.51 7.13 264 158 0.13 7.19 227 134 0.72
31 4.73 7.15 285 176 0.14 7.17 215 117 0.81
Min 3.61 7.10 125 88 0.07 6.99 204 112 0.63
Max 333 8.05 294 181 0.17 7.35 227 134 0.81
Average 91.5 7.60 205 134 0.12 7.20 215 123 0.70
8/1~8/31為高級水
原水水質由深井提供之日期:8/15~8/18、8/20~8/24、8/26、8/28~8/31
原水水質由南化水庫+攔河堰提供之日期:8/2~8/6、8/27
原水水質由南化水庫+深井提供之日期:8/13~8/14、8/19、8/25
原水水質由南化水庫+竹寮伏流水提供之日期:8/1、8/7~8/12