現在位置:首頁成果展示2025

成果展示Result

114年9月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2025.9
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 3.07 7.14 287 174 0.10 7.10 212 131 0.74
2 33.1 8.06 169 114 0.11 7.09 212 122 0.74
3 2.67 7.26 293 184 0.12 7.02 215 126 0.69
4 60.2 8.11 179 126 0.10 7.23 224 128 0.77
5 115 8.08 189 130 0.11 7.09 212 120 0.74
6 145 8.10 193 154 0.11 7.05 218 131 0.69
7 110 8.08 197 124 0.10 7.17 211 120 0.71
8 795 7.86 257 234 0.13 7.24 197 113 0.66
9 26.3 8.11 180 120 0.11 6.97 210 124 0.77
10 52.0 8.15 189 132 0.10 7.11 201 116 0.75
11 22.2 8.08 183 116 0.12 7.17 209 123 0.65
12 20.3 8.12 184 116 0.14 7.22 208 120 0.68
13 18.1 8.15 183 124 0.12 7.32 212 123 0.73
14 34.7 8.04 183 120 0.11 7.32 206 118 0.76
15 18.2 8.08 183 116 0.10 7.13 209 120 0.70
16 18.7 8.05 183 120 0.10 7.14 209 119 0.75
17 2.91 7.28 288 172 0.12 7.15 204 118 0.70
18 42.6 8.06 193 128 0.10 7.19 207 118 0.63
19 29.6 8.06 192 124 0.11 7.16 209 120 0.68
20 48.0 8.06 195 130 0.10 7.16 214 123 0.73
21 29.0 8.00 204 132 0.11 7.29 212 126 0.70
22 31.8 8.07 196 120 0.09 7.16 213 123 0.71
23 99.0 8.07 197 134 0.10 7.12 210 118 0.73
24 12.6 8.10 195 134 0.09 7.21 235 137 0.75
25 16.4 8.13 195 134 0.10 7.17 231 134 0.77
26 269 8.03 192 136 0.11 7.10 208 116 0.71
27 18.5 8.13 194 132 0.12 7.33 209 120 0.79
28 21.3 8.12 205 136 0.12 7.30 206 118 0.70
29 23.0 8.16 196 134 0.12 7.07 213 128 0.70
30 17.0 8.09 195 134 0.10 7.15 216 124 0.78
Min 2.67 7.14 169 114 0.09 6.97 197 113 0.63
Max 795 8.16 293 234 0.14 7.33 235 137 0.79
Average 71.2 7.99 202 136 0.11 7.16 212 123 0.72
9/1~9/30為高級水                                    
原水水質由南化+深井提供之日期:9/2、9/4                                    
原水水質由南化+伏流水提供之日期:9/3                                    
原水水質由深井提供之日期:9/1、9/17                                    
原水水質由南化+攔河堰提供之日期:9/5~9/7、9/9~9/16、9/18~9/19、9/24~9/30                                    
原水水質由攔河堰提供之日期:9/8                                    
原水水質由南化提供之日期:9/20~9/23