現在位置:首頁成果展示2025

成果展示Result

114年10月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2025.10
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 10.6 8.10 195 129 0.10 7.25 215 122 0.71
2 10.1 8.12 196 127 0.10 7.16 214 122 0.77
3 9.12 8.11 198 131 0.10 7.33 212 122 0.71
4 18.0 8.15 195 129 0.11 7.21 209 124 0.71
5 9.62 8.05 180 124 0.10 7.36 213 129 0.73
6 14.7 8.03 181 124 0.11 7.32 207 124 0.66
7 9.37 8.03 185 121 0.10 7.30 205 121 0.72
8 7.82 8.01 185 127 0.10 7.30 209 121 0.74
9 7.33 8.02 186 133 0.10 7.31 207 122 0.77
10 18.0 8.04 189 123 0.10 7.20 195 123 0.76
11 14.0 8.01 190 121 0.12 7.37 208 120 0.72
12 5.39 8.04 191 123 0.09 7.35 208 122 0.65
13 5.75 8.04 191 125 0.09 7.29 207 120 0.71
14 243 8.04 263 206 0.09 7.21 186 107 0.74
15 192 7.97 266 196 0.10 7.29 224 134 0.70
16 9.53 8.03 191 124 0.11 7.27 231 138 0.72
17 1.31 7.25 298 176 0.10 7.27 229 129 0.78
18 8.03 7.97 194 126 0.10 7.31 223 126 0.67
19 190 7.92 276 192 0.11 7.33 218 130 0.75
20 60.7 7.96 276 192 0.10 7.26 224 128 0.63
21 82.2 7.99 280 194 0.11 7.26 222 126 0.68
22 127 7.98 331 245 0.11 7.26 234 136 0.65
23 170 7.99 343 257 0.09 7.17 214 123 0.66
24 276 7.98 342 261 0.10 7.11 212 123 0.68
25 173 7.98 347 263 0.10 7.13 225 128 0.70
26 350 8.01 345 261 0.12 7.24 222 135 0.64
27 138 7.98 357 263 0.09 7.16 217 126 0.67
28 465 7.97 326 263 0.10 7.14 219 129 0.75
29 232 7.99 338 257 0.10 7.17 227 136 0.68
30 153 7.99 346 255 0.09 7.11 229 137 0.72
31 135 8.01 357 259 0.15 7.21 220 132 0.72
Min 1.31 7.25 180 121 0.09 7.11 186 107 0.63
Max 465 8.15 357 263 0.15 7.37 234 138 0.78
Average 101.5 7.99 256 182 0.10 7.25 216 126 0.71
10/1~10/30為高級水                                    
原水水質由南化水庫+攔河堰提供之日期:10/1~10/13                                    
原水水質由伏流水+攔河堰提供之日期:10/14                                    
原水水質由伏流水+攔河堰提供之日期:10/15                                    
原水水質由南化水提供之日期:10/16、10/18                                    
原水水質由量水槽提供之日期:10/17                                    
原水水質由攔河堰提供之日期:10/19~10/31