現在位置:首頁成果展示2025

成果展示Result

114年11月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2025.11
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 283 7.95 363 261 0.14 7.20 215 141 0.68
2 258 7.83 362 253 0.12 7.15 221 135 0.70
3 113 7.96 359 282 0.16 7.07 215 127 0.75
4 112 7.98 367 262 0.16 7.12 222 132 0.63
5 89.4 7.95 361 268 0.12 7.13 226 137 0.84
6 86.8 7.97 360 262 0.15 7.06 221 133 0.66
7 70.2 7.93 362 260 0.15 7.10 232 140 0.69
8 70.2 7.93 367 280 0.15 7.15 220 138 0.69
9 145 7.92 366 261 0.12 7.09 216 135 0.78
10 61.6 7.97 367 263 0.15 7.06 228 136 0.76
11 67.0 7.95 359 247 0.09 7.03 229 136 0.71
12 23.0 8.02 196 127 0.12 7.06 215 129 0.74
13 20.4 8.17 217 139 0.12 7.08 232 137 0.71
14 7.89 8.08 218 143 0.08 7.14 226 132 0.72
15 11.0 8.16 220 143 0.13 7.16 230 137 0.69
16 500 7.93 327 271 0.11 7.14 209 120 0.70
17 240 7.98 335 252 0.11 7.06 229 142 0.77
18 273 8.00 341 255 0.14 7.05 211 129 0.69
19 230 8.01 349 256 0.10 7.08 215 130 0.71
20 312 8.01 354 246 0.09 7.07 228 137 0.65
21 232 8.01 356 272 0.11 7.08 228 139 0.71
22 295 8.01 343 246 0.15 7.24 227 140 0.66
23 472 7.89 353 246 0.11 7.07 218 138 0.70
24 229 7.98 357 274 0.10 7.04 227 142 0.64
25 210 7.97 355 270 0.12 7.04 232 142 0.64
26 371 7.94 360 270 0.08 7.04 230 139 0.73
27 194 7.97 362 270 0.11 7.20 230 141 0.77
28 229 7.99 362 269 0.12 7.07 233 144 0.62
29 270 7.86 368 283 0.11 7.16 230 143 0.60
30 189 7.90 361 273 0.12 7.11 224 142 0.71
Min 7.89 7.83 196 127 0.08 7.03 209 120 0.60
Max 500 8.17 368 283 0.16 7.24 233 144 0.84
Average 189 7.97 338 247 0.12 7.10 224 136 0.70
11/01~11/30為高級水
原水水質由南化水庫提供之日期:11/12~11/13
原水水質由攔河堰提供之日期:11/01~11/11、11/15~11/3
原水水質由伏流水+攔河堰提供之日期:
原水水質由南化水+攔河堰提供之日期:11/14