現在位置:首頁成果展示2025

成果展示Result

114年12月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2025.12
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 104 8.01 368 273 0.11 7.06 232 142 0.75
2 79.0 7.91 403 297 0.11 7.05 234 145 0.72
3 88.8 7.95 377 271 0.12 7.08 231 147 0.68
4 92.7 7.98 366 265 0.11 7.07 228 138 0.67
5 106 8.02 377 274 0.11 7.03 206 126 0.71
6 83.8 8.00 378 268 0.12 7.05 228 134 0.70
7 169 7.86 380 270 0.09 7.28 218 143 0.63
8 76.7 7.97 380 268 0.13 7.10 230 141 0.71
9 83.7 7.98 375 270 0.11 7.04 228 139 0.68
10 88.3 7.94 385 280 0.10 7.08 230 139 0.70
11 91.9 7.94 383 280 0.09 7.05 231 138 0.68
12 75.2 7.95 390 278 0.09 7.10 232 148 0.65
13 98.9 7.84 390 286 0.09 7.18 225 148 0.68
14 121 7.88 384 284 0.10 7.38 228 146 0.73
15 64.9 7.95 390 268 0.08 7.07 229 144 0.70
16 83.1 7.92 386 275 0.11 7.09 229 141 0.72
17 70.2 7.96 385 280 0.11 7.12 226 138 0.65
18 85.1 7.97 386 275 0.10 7.05 225 135 0.65
19 71.9 7.93 391 284 0.09 7.08 231 141 0.72
20 98.4 7.75 381 271 0.12 7.30 209 132 0.71
21 71.7 7.91 383 273 0.08 7.10 227 141 0.79
22 89.7 7.92 383 282 0.09 7.07 228 140 0.64
23 92.9 7.95 384 272 0.09 7.13 225 138 0.76
24 78.3 7.96 378 270 0.11 7.06 230 142 0.67
25 90.0 7.72 384 278 0.06 7.13 219 143 0.67
26 97.5 7.98 382 280 0.11 7.13 232 140 0.72
27 93.4 7.74 391 286 0.04 7.20 221 143 0.74
28 120 7.96 392 320 0.06 7.05 228 143 0.76
29 76.0 7.98 385 276 0.08 7.07 217 131 0.71
30 67.7 7.92 396 278 0.16 7.15 222 144 0.67
31 64.4 7.92 391 270 0.10 7.10 227 138 0.67
Min 64.4 7.72 366 265 0.04 7.03 206 126 0.63
Max 169 8.02 403 320 0.16 7.38 234 148 0.79
Average 89.5 7.92 384 277 0.10 7.11 226 140 0.70
12/01~12/31為高級水                                    
原水水質由攔河堰提供之日期:12/1~12/31