現在位置:首頁成果展示2026

成果展示Result

115年1月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2026.1月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 67.0 7.74 393 276 0.19 7.36 224 138 0.78
2 18.8 7.91 392 272 0.16 7.09 228 137 0.69
3 16.7 7.85 401 278 0.12 7.21 233 146 0.71
4 33.7 7.72 398 274 0.10 7.34 219 134 0.65
5 8.22 7.90 405 284 0.16 7.04 212 133 0.64
6 11.6 7.91 407 290 0.16 7.10 230 141 0.66
7 98.4 7.93 416 292 0.10 7.18 224 142 0.65
8 124 7.95 418 300 0.10 7.12 235 145 0.69
9 76.6 7.89 423 302 0.12 7.05 210 125 0.66
10 86.0 7.81 420 304 0.08 7.25 214 140 0.72
11 83.2 7.93 419 300 0.12 7.10 228 148 0.66
12 66.1 7.99 421 308 0.09 7.14 234 144 0.63
13 48.9 7.82 418 308 0.09 7.15 222 133 0.72
14 56.8 7.85 417 308 0.08 7.16 233 144 0.63
15 39.3 7.78 418 296 0.05 7.01 199 119 0.88
16 37.6 7.73 418 306 0.11 7.02 230 138 0.67
17 40.0 7.70 420 300 0.09 7.25 209 130 0.66
18 34.5 7.73 419 300 0.11 7.19 227 145 0.70
19 36.6 7.81 419 298 0.09 7.06 222 133 0.67
20 35.3 7.80 422 308 0.08 7.02 196 116 0.63
21 39.5 7.81 420 292 0.12 7.00 208 124 0.75
22 45.4 7.92 426 300 0.09 7.07 231 143 0.74
23 47.9 7.94 426 308 0.08 7.10 221 137 0.74
24 78.4 7.73 428 308 0.07 7.05 222 144 0.64
25 34.6 7.90 423 300 0.12 7.14 225 143 0.69
26 36.2 7.88 425 308 0.10 7.12 217 137 0.71
27 39.6 7.82 422 300 0.10 7.12 217 138 0.68
28 16.5 7.92 430 308 0.13 7.13 227 136 0.80
水質要求
(傳統)
        1 6.5~8.0 500 300 0.5~1
29 42.6 7.95 430 312 0.11 7.20 431 282 0.78
30 45.1 7.95 426 308 0.10 7.15 423 288 0.74
31 60.0 7.81 429 308 0.10 7.29 408 278 0.76
Min 8.2 7.70 392 272 0.05 7.00 196 116 0.63
Max 124.0 7.99 430 312 0.19 7.36 431 288 0.88
Average 48.6 7.85 418 299 0.11 7.14 241 151 0.70
1/1~1/28為高級水、1/29~1/31為高硬度傳統水                                    
原水水質由攔河堰提供之日期:1/1~1/31