現在位置:首頁成果展示2026

成果展示Result

115年5月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2026.5月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 52.0 7.96 415 287 0.05 7.11 220 135 0.68
2 78.0 7.86 418 295 0.05 7.04 208 127 0.60
3 69.8 7.94 410 287 0.05 6.98 225 133 0.69
4 57.4 7.93 411 293 0.05 7.10 216 125 0.60
5 73.7 8.02 417 284 0.04 7.06 211 120 0.66
6 43.7 7.88 414 273 0.06 7.04 220 124 0.68
7 52.1 7.94 409 273 0.05 7.05 221 126 0.67
8 46.1 7.87 406 273 0.05 7.03 222 130 0.65
9 34.9 7.81 420 283 0.04 7.08 225 135 0.78
10 65.0 7.82 414 275 0.11 7.06 220 125 0.62
11 50.4 8.00 420 289 0.05 7.10 224 127 0.75
12 33.4 8.00 428 285 0.05 6.99 217 124 0.64
13 46.8 7.90 427 285 0.05 7.07 213 125 0.67
14 57.3 7.85 423 289 0.04 7.01 222 126 0.70
15 47.1 7.93 418 289 0.04 7.01 211 124 0.65
16 96.0 7.89 410 274 0.03 7.15 214 130 0.66
17 63.4 8.00 393 264 0.05 7.16 214 123 0.76
18 84.6 7.89 361 242 0.04 7.02 208 122 0.67
19 91.9 8.03 388 262 0.05 7.11 208 120 0.67
20 70.5 8.05 405 268 0.04 7.10 216 123 0.69
21 57.3 8.04 406 264 0.05 7.10 204 114 0.70
22 62.3 8.00 404 270 0.05 7.08 209 122 0.66
23 80.0 7.78 410 272 0.18 7.19 213 123 0.60
24 81.3 8.04 400 282 0.16 7.13 209 120 0.72
25 53.4 7.97 406 268 0.16 7.10 216 123 0.69
26 56.1 8.11 405 278 0.16 7.25 207 121 0.63
27 36.1 8.03 402 278 0.17 6.95 217 122 0.64
28 64.8 7.94 403 278 0.14 7.03 222 123 0.61
29 59.4 7.90 406 278 0.17 7.00 214 123 0.72
30 80.0 7.81 374 254 0.16 7.30 217 124 0.70
31 163 7.83 323 222 0.16 6.94 191 111 0.73
Min 33.4 7.78 323 222 0.03 6.94 191 111 0.60
Max 163.0 8.11 428 295 0.18 7.30 225 135 0.78
Average 64.8 7.94 405 275 0.08 7.08 215 124 0.67
5/1~5/31為高級水
原水水質由攔河堰提供之日期:5/1~5/31