現在位置:首頁 > 成果展示 > 2026

成果展示Result

115年7月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2026.7月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU — mg/L mg/L NTU — mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        ≦0.2 6.5~8.0 ≦250 ≦150 0.5~1
1 22.6 8.01 253 178 0.14 7.18 226 139 0.60
2 19.4 8.02 254 174 0.14 7.16 211 125 0.62
3 28.9 7.94 259 168 0.12 7.13 219 125 0.70
4 61.8 7.91 269 186 0.14 7.14 224 132 0.71
5 86.2 7.81 270 186 0.12 7.20 216 128 0.65
6 43.7 7.98 270 174 0.13 7.16 213 125 0.73
7 33.3 7.92 271 176 0.14 7.10 225 136 0.71
8 29.9 7.98 271 180 0.11 6.95 201 117 0.81
9 33.8 7.95 273 180 0.15 7.24 225 131 0.70
10 30.3 8.06 276 179 0.15 7.22 212 124 0.72
11 32.0 7.94 259 165 0.15 7.20 238 144 0.61
12 463 7.91 260 191 0.16 7.20 221 132 0.64
13 92.5 7.95 260 173 0.14 7.10 214 123 0.66
14 60.1 7.98 262 191 0.15 7.09 212 122 0.60
15 54.1 7.94 264 175 0.15 7.22 222 128 0.67
16 45.1 8.01 262 171 0.15 7.10 222 129 0.63
17 82.5 7.96 257 167 0.15 7.10 219 127 0.60
18 89.0 7.95 259 174 0.15 7.20 230 136 0.76
19 94.3 7.73 258 170 0.16 7.20 194 117 0.70
20 54.5 7.99 260 170 0.15 7.18 218 127 0.76
21 42.9 8.02 260 168 0.15 7.01 207 120 0.67
22 73.8 8.03 260 165 0.15 7.04 214 124 0.66
23 28.0 7.63 267 171 0.14 7.04 220 129 0.72
24 35.8 8.02 262 179 0.15 7.07 217 126 0.71
25 32.2 7.92 259 169 0.14 7.04 224 134 0.67
26 400 7.90 254 176 0.15 7.20 216 124 0.72
27 46.6 7.96 259 176 0.15 7.15 214 125 0.67
28 36.7 7.95 257 166 0.15 7.13 219 125 0.79
29 49.4 7.92 273 164 0.11 7.02 217 124 0.66
30 42.2 7.95 290 194 0.12 7.01 222 127 0.72
31 31 7.98 260 174 0.14 7.01 230 139 0.68
Min 19.4 7.63 253 164 0.11 6.95 194 117 0.60
Max 463 8.06 290 194 0.16 7.24 238 144 0.81
Average 73.4 7.94 263 175 0.14 7.12 218 128 0.69
7/1~7/31為高級水                                    
原水水質由攔河堰+南化水提供之日期:7/1~7/31