10月水質成果
| 翁公園淨水場自來水出水成果 | 2023.10月 | ||||||||
| 原水水質_高屏溪攔河堰 | 供水水質 | ||||||||
| Date | TU | pH | TDS | 總硬度 | TU | pH | TDS | 總硬度 | CL |
| NTU | — | mg/L | mg/L | NTU | — | mg/L | mg/L | mg/L | |
| 水質要求(高級) | <0.2 | 6.5~8.0 | 250 | 150 | 0.5~1 | ||||
| 10月1日 | 23.0 | 7.23 | 340 | 196 | 0.12 | 6.94 | 225 | 143 | 0.65 |
| 10月2日 | 21.0 | 7.36 | 351 | 242 | 0.10 | 6.93 | 184 | 123 | 0.70 |
| 10月3日 | 115.0 | 7.42 | 328 | 224 | 0.16 | 7.12 | 215 | 136 | 0.60 |
| 10月4日 | 70.0 | 7.59 | 340 | 240 | 0.15 | 7.12 | 195 | 129 | 0.75 |
| 10月5日 | 53.0 | 7.33 | 355 | 240 | 0.10 | 7.10 | 225 | 146 | 0.79 |
| 10月6日 | 29.0 | 7.60 | 267 | 174 | 0.12 | 7.17 | 211 | 133 | 0.82 |
| 10月7日 | 8.00 | 7.54 | 274 | 176 | 0.11 | 7.01 | 220 | 142 | 0.72 |
| 10月8日 | 7.00 | 7.58 | 271 | 180 | 0.10 | 6.98 | 212 | 138 | 0.70 |
| 10月9日 | 7.00 | 7.66 | 270 | 176 | 0.14 | 6.90 | 209 | 127 | 0.82 |
| 10月10日 | 7.00 | 7.69 | 268 | 184 | 0.14 | 7.06 | 207 | 130 | 0.60 |
| 10月11日 | 7.00 | 7.60 | 273 | 180 | 0.13 | 7.06 | 176 | 111 | 0.64 |
| 10月12日 | 9.00 | 7.71 | 275 | 174 | 0.13 | 7.13 | 195 | 120 | 0.51 |
| 10月13日 | 5.00 | 7.64 | 288 | 200 | 0.13 | 7.19 | 224 | 138 | 0.83 |
| 10月14日 | 8.00 | 7.60 | 281 | 180 | 0.11 | 7.09 | 220 | 130 | 0.66 |
| 10月15日 | 3.00 | 7.58 | 274 | 176 | 0.11 | 7.05 | 218 | 136 | 0.65 |
| 10月16日 | 7.00 | 7.74 | 282 | 188 | 0.14 | 7.19 | 218 | 130 | 0.64 |
| 10月17日 | 11.0 | 7.67 | 284 | 180 | 0.13 | 7.19 | 200 | 120 | 0.73 |
| 10月18日 | 37.0 | 7.65 | 306 | 204 | 0.14 | 7.19 | 200 | 122 | 0.52 |
| 10月19日 | 17.5 | 7.65 | 307 | 204 | 0.11 | 7.21 | 199 | 114 | 0.79 |
| 10月20日 | 81.0 | 7.70 | 335 | 240 | 0.14 | 7.25 | 197 | 110 | 0.71 |
| 10月21日 | 137 | 7.61 | 331 | 232 | 0.13 | 7.04 | 206 | 126 | 0.60 |
| 10月22日 | 128 | 7.59 | 312 | 238 | 0.12 | 7.05 | 212 | 137 | 0.68 |
| 10月23日 | 102 | 7.67 | 332 | 240 | 0.14 | 7.13 | 202 | 122 | 0.76 |
| 10月24日 | 263 | 7.58 | 286 | 204 | 0.16 | 7.11 | 216 | 127 | 0.81 |
| 10月25日 | 274 | 7.64 | 324 | 232 | 0.13 | 7.13 | 218 | 128 | 0.70 |
| 10月26日 | 115 | 7.79 | 334 | 240 | 0.11 | 7.26 | 196 | 119 | 0.73 |
| 10月27日 | 125 | 7.69 | 339 | 246 | 0.14 | 7.22 | 206 | 120 | 0.71 |
| 10月28日 | 136 | 7.61 | 336 | 212 | 0.15 | 7.07 | 194 | 118 | 0.66 |
| 10月29日 | 198 | 7.59 | 345 | 232 | 0.13 | 7.17 | 200 | 117 | 0.69 |
| 10月30日 | 107 | 7.71 | 353 | 250 | 0.13 | 7.21 | 209 | 124 | 0.77 |
| 10月31日 | 80.0 | 7.80 | 357 | 252 | 0.14 | 7.34 | 220 | 127 | 0.77 |
| Min | 3.00 | 7.23 | 267 | 174 | 0.10 | 6.90 | 176 | 110 | 0.51 |
| Max | 274 | 7.80 | 357 | 252 | 0.16 | 7.34 | 225 | 146 | 0.83 |
| Average | 70.7 | 7.61 | 310 | 211 | 0.13 | 7.12 | 207 | 127 | 0.70 |
| 10/1~10/31為高級水 | |||||||||
| 原水水質由南化水庫、攔河堰、伏流水提供之日期:10/01~10/31 | |||||||||


