11月水質成果
| 翁公園淨水場自來水出水成果 | 2023.11月 | ||||||||
| 原水水質_高屏溪攔河堰 | 供水水質 | ||||||||
| Date | TU | pH | TDS | 總硬度 | TU | pH | TDS | 總硬度 | CL |
| NTU | — | mg/L | mg/L | NTU | — | mg/L | mg/L | mg/L | |
| 水質要求 (高級) |
≦0.2 | 6.5~8.0 | ≦250 | ≦150 | 0.5~1 | ||||
| 11月1日 | 216 | 7.85 | 361 | 246 | 0.12 | 7.28 | 201 | 120 | 0.78 |
| 11月2日 | 177 | 7.90 | 356 | 260 | 0.16 | 7.30 | 216 | 133 | 0.79 |
| 11月3日 | 123 | 7.80 | 363 | 262 | 0.13 | 7.20 | 202 | 120 | 0.65 |
| 11月4日 | 177 | 7.68 | 360 | 240 | 0.14 | 7.17 | 211 | 131 | 0.65 |
| 11月5日 | 184 | 7.66 | 363 | 246 | 0.10 | 7.21 | 214 | 127 | 0.73 |
| 11月6日 | 108 | 7.77 | 369 | 266 | 0.15 | 7.25 | 202 | 119 | 0.73 |
| 11月7日 | 157 | 7.00 | 371 | 266 | 0.12 | 7.26 | 220 | 130 | 0.75 |
| 11月8日 | 93.0 | 7.78 | 371 | 268 | 0.13 | 7.17 | 193 | 116 | 0.79 |
| 11月9日 | 98.0 | 7.71 | 377 | 272 | 0.12 | 7.23 | 215 | 126 | 0.70 |
| 11月10日 | 115 | 7.73 | 376 | 270 | 0.13 | 7.21 | 218 | 128 | 0.73 |
| 11月11日 | 190 | 7.60 | 371 | 258 | 0.11 | 7.10 | 219 | 132 | 0.68 |
| 11月12日 | 120 | 7.80 | 380 | 268 | 0.11 | 7.07 | 219 | 131 | 0.64 |
| 11月13日 | 83.9 | 7.78 | 383 | 270 | 0.13 | 7.21 | 211 | 127 | 0.69 |
| 11月14日 | 76.9 | 7.54 | 391 | 274 | 0.14 | 7.10 | 200 | 118 | 0.70 |
| 11月15日 | 113 | 7.80 | 392 | 290 | 0.13 | 7.16 | 210 | 124 | 0.72 |
| 11月16日 | 135 | 7.80 | 392 | 280 | 0.13 | 7.19 | 216 | 123 | 0.65 |
| 11月17日 | 138 | 7.79 | 397 | 292 | 0.12 | 7.23 | 213 | 125 | 0.51 |
| 11月18日 | 166 | 7.64 | 398 | 292 | 0.13 | 7.13 | 217 | 129 | 0.61 |
| 11月19日 | 195 | 7.58 | 392 | 280 | 0.12 | 7.10 | 215 | 125 | 0.79 |
| 11月20日 | 64.2 | 7.77 | 405 | 280 | 0.13 | 7.21 | 224 | 134 | 0.62 |
| 11月21日 | 98.8 | 7.81 | 406 | 286 | 0.11 | 7.18 | 227 | 138 | 0.60 |
| 11月22日 | 70.2 | 7.77 | 389 | 266 | 0.11 | 7.17 | 198 | 122 | 0.65 |
| 11月23日 | 82.2 | 7.78 | 406 | 290 | 0.13 | 7.12 | 223 | 132 | 0.60 |
| 11月24日 | 58.2 | 7.80 | 407 | 288 | 0.11 | 7.23 | 211 | 124 | 0.68 |
| 11月25日 | 99.4 | 7.60 | 406 | 276 | 0.11 | 7.11 | 222 | 132 | 0.70 |
| 11月26日 | 120 | 7.60 | 407 | 274 | 0.11 | 7.05 | 224 | 130 | 0.70 |
| 11月27日 | 56.0 | 7.78 | 408 | 288 | 0.13 | 7.16 | 222 | 136 | 0.64 |
| 11月28日 | 47.7 | 7.62 | 445 | 314 | 0.14 | 7.23 | 217 | 132 | 0.71 |
| 11月29日 | 49.2 | 7.71 | 411 | 288 | 0.13 | 7.19 | 219 | 125 | 0.71 |
| 11月30日 | 43.5 | 7.68 | 409 | 294 | 0.13 | 7.16 | 214 | 128 | 0.76 |
| Min | 43.50 | 7.00 | 356 | 240 | 0.10 | 7.05 | 193 | 116 | 0.51 |
| Max | 216 | 7.90 | 445 | 314 | 0.16 | 7.30 | 227 | 138 | 0.79 |
| Average | 115.2 | 7.70 | 389 | 275 | 0.13 | 7.18 | 214 | 127 | 0.69 |
| 11/1~11/31為高級水 | |||||||||
| 原水水質由攔河堰提供之日期:11/01~11/31 | |||||||||


